What Is My Chinese Zodiac Sign? Year Finder and Chart
Your Chinese zodiac sign depends on the year you were born, but the year does not start on January 1. In the popular convention it starts on Chinese New Year, and in BaZi it starts at Lichun (around February 4). Enter your birth date to see both, and use the table to look up any year from 1947 to 2031.
Chinese zodiac years 1947 to 2031
The sign column follows the popular convention and changes on the Chinese New Year date shown. If you were born before that date, you belong to the previous year's sign. The BaZi year changes at Lichun instead.
| Year | Sign | Chinese New Year | Lichun | BaZi pillar |
|---|---|---|---|---|
| 2031 | Metal Pig | January 23, 2031 | Feb 4 | 辛亥 (Xin Hai) |
| 2030 | Metal Dog | February 3, 2030 | Feb 4 | 庚戌 (Geng Xu) |
| 2029 | Earth Rooster | February 13, 2029 | Feb 3 | 己酉 (Ji You) |
| 2028 | Earth Monkey | January 26, 2028 | Feb 4 | 戊申 (Wu Shen) |
| 2027 | Fire Goat | February 6, 2027 | Feb 4 | 丁未 (Ding Wei) |
| 2026 | Fire Horse | February 17, 2026 | Feb 4 | 丙午 (Bing Wu) |
| 2025 | Wood Snake | January 29, 2025 | Feb 3 | 乙巳 (Yi Si) |
| 2024 | Wood Dragon | February 10, 2024 | Feb 4 | 甲辰 (Jia Chen) |
| 2023 | Water Rabbit | January 22, 2023 | Feb 4 | 癸卯 (Gui Mao) |
| 2022 | Water Tiger | February 1, 2022 | Feb 4 | 壬寅 (Ren Yin) |
| 2021 | Metal Ox | February 12, 2021 | Feb 3 | 辛丑 (Xin Chou) |
| 2020 | Metal Rat | January 25, 2020 | Feb 4 | 庚子 (Geng Zi) |
| 2019 | Earth Pig | February 5, 2019 | Feb 4 | 己亥 (Ji Hai) |
| 2018 | Earth Dog | February 16, 2018 | Feb 4 | 戊戌 (Wu Xu) |
| 2017 | Fire Rooster | January 28, 2017 | Feb 4 | 丁酉 (Ding You) |
| 2016 | Fire Monkey | February 8, 2016 | Feb 4 | 丙申 (Bing Shen) |
| 2015 | Wood Goat | February 19, 2015 | Feb 4 | 乙未 (Yi Wei) |
| 2014 | Wood Horse | January 31, 2014 | Feb 4 | 甲午 (Jia Wu) |
| 2013 | Water Snake | February 10, 2013 | Feb 4 | 癸巳 (Gui Si) |
| 2012 | Water Dragon | January 23, 2012 | Feb 4 | 壬辰 (Ren Chen) |
| 2011 | Metal Rabbit | February 3, 2011 | Feb 4 | 辛卯 (Xin Mao) |
| 2010 | Metal Tiger | February 14, 2010 | Feb 4 | 庚寅 (Geng Yin) |
| 2009 | Earth Ox | January 26, 2009 | Feb 4 | 己丑 (Ji Chou) |
| 2008 | Earth Rat | February 7, 2008 | Feb 4 | 戊子 (Wu Zi) |
| 2007 | Fire Pig | February 18, 2007 | Feb 4 | 丁亥 (Ding Hai) |
| 2006 | Fire Dog | January 29, 2006 | Feb 4 | 丙戌 (Bing Xu) |
| 2005 | Wood Rooster | February 9, 2005 | Feb 4 | 乙酉 (Yi You) |
| 2004 | Wood Monkey | January 22, 2004 | Feb 4 | 甲申 (Jia Shen) |
| 2003 | Water Goat | February 1, 2003 | Feb 4 | 癸未 (Gui Wei) |
| 2002 | Water Horse | February 12, 2002 | Feb 4 | 壬午 (Ren Wu) |
| 2001 | Metal Snake | January 24, 2001 | Feb 4 | 辛巳 (Xin Si) |
| 2000 | Metal Dragon | February 5, 2000 | Feb 4 | 庚辰 (Geng Chen) |
| 1999 | Earth Rabbit | February 16, 1999 | Feb 4 | 己卯 (Ji Mao) |
| 1998 | Earth Tiger | January 28, 1998 | Feb 4 | 戊寅 (Wu Yin) |
| 1997 | Fire Ox | February 7, 1997 | Feb 4 | 丁丑 (Ding Chou) |
| 1996 | Fire Rat | February 19, 1996 | Feb 4 | 丙子 (Bing Zi) |
| 1995 | Wood Pig | January 31, 1995 | Feb 4 | 乙亥 (Yi Hai) |
| 1994 | Wood Dog | February 10, 1994 | Feb 4 | 甲戌 (Jia Xu) |
| 1993 | Water Rooster | January 23, 1993 | Feb 4 | 癸酉 (Gui You) |
| 1992 | Water Monkey | February 4, 1992 | Feb 4 | 壬申 (Ren Shen) |
| 1991 | Metal Goat | February 15, 1991 | Feb 4 | 辛未 (Xin Wei) |
| 1990 | Metal Horse | January 27, 1990 | Feb 4 | 庚午 (Geng Wu) |
| 1989 | Earth Snake | February 6, 1989 | Feb 4 | 己巳 (Ji Si) |
| 1988 | Earth Dragon | February 17, 1988 | Feb 4 | 戊辰 (Wu Chen) |
| 1987 | Fire Rabbit | January 29, 1987 | Feb 4 | 丁卯 (Ding Mao) |
| 1986 | Fire Tiger | February 9, 1986 | Feb 4 | 丙寅 (Bing Yin) |
| 1985 | Wood Ox | February 20, 1985 | Feb 4 | 乙丑 (Yi Chou) |
| 1984 | Wood Rat | February 2, 1984 | Feb 5 | 甲子 (Jia Zi) |
| 1983 | Water Pig | February 13, 1983 | Feb 4 | 癸亥 (Gui Hai) |
| 1982 | Water Dog | January 25, 1982 | Feb 4 | 壬戌 (Ren Xu) |
| 1981 | Metal Rooster | February 5, 1981 | Feb 4 | 辛酉 (Xin You) |
| 1980 | Metal Monkey | February 16, 1980 | Feb 5 | 庚申 (Geng Shen) |
| 1979 | Earth Goat | January 28, 1979 | Feb 4 | 己未 (Ji Wei) |
| 1978 | Earth Horse | February 7, 1978 | Feb 4 | 戊午 (Wu Wu) |
| 1977 | Fire Snake | February 18, 1977 | Feb 4 | 丁巳 (Ding Si) |
| 1976 | Fire Dragon | January 31, 1976 | Feb 5 | 丙辰 (Bing Chen) |
| 1975 | Wood Rabbit | February 11, 1975 | Feb 4 | 乙卯 (Yi Mao) |
| 1974 | Wood Tiger | January 23, 1974 | Feb 4 | 甲寅 (Jia Yin) |
| 1973 | Water Ox | February 3, 1973 | Feb 4 | 癸丑 (Gui Chou) |
| 1972 | Water Rat | February 15, 1972 | Feb 5 | 壬子 (Ren Zi) |
| 1971 | Metal Pig | January 27, 1971 | Feb 4 | 辛亥 (Xin Hai) |
| 1970 | Metal Dog | February 6, 1970 | Feb 4 | 庚戌 (Geng Xu) |
| 1969 | Earth Rooster | February 17, 1969 | Feb 4 | 己酉 (Ji You) |
| 1968 | Earth Monkey | January 30, 1968 | Feb 5 | 戊申 (Wu Shen) |
| 1967 | Fire Goat | February 9, 1967 | Feb 4 | 丁未 (Ding Wei) |
| 1966 | Fire Horse | January 21, 1966 | Feb 4 | 丙午 (Bing Wu) |
| 1965 | Wood Snake | February 2, 1965 | Feb 4 | 乙巳 (Yi Si) |
| 1964 | Wood Dragon | February 13, 1964 | Feb 5 | 甲辰 (Jia Chen) |
| 1963 | Water Rabbit | January 25, 1963 | Feb 4 | 癸卯 (Gui Mao) |
| 1962 | Water Tiger | February 5, 1962 | Feb 4 | 壬寅 (Ren Yin) |
| 1961 | Metal Ox | February 15, 1961 | Feb 4 | 辛丑 (Xin Chou) |
| 1960 | Metal Rat | January 28, 1960 | Feb 5 | 庚子 (Geng Zi) |
| 1959 | Earth Pig | February 8, 1959 | Feb 4 | 己亥 (Ji Hai) |
| 1958 | Earth Dog | February 18, 1958 | Feb 4 | 戊戌 (Wu Xu) |
| 1957 | Fire Rooster | January 31, 1957 | Feb 4 | 丁酉 (Ding You) |
| 1956 | Fire Monkey | February 12, 1956 | Feb 5 | 丙申 (Bing Shen) |
| 1955 | Wood Goat | January 24, 1955 | Feb 4 | 乙未 (Yi Wei) |
| 1954 | Wood Horse | February 3, 1954 | Feb 4 | 甲午 (Jia Wu) |
| 1953 | Water Snake | February 14, 1953 | Feb 4 | 癸巳 (Gui Si) |
| 1952 | Water Dragon | January 27, 1952 | Feb 5 | 壬辰 (Ren Chen) |
| 1951 | Metal Rabbit | February 6, 1951 | Feb 5 | 辛卯 (Xin Mao) |
| 1950 | Metal Tiger | February 17, 1950 | Feb 4 | 庚寅 (Geng Yin) |
| 1949 | Earth Ox | January 29, 1949 | Feb 4 | 己丑 (Ji Chou) |
| 1948 | Earth Rat | February 10, 1948 | Feb 5 | 戊子 (Wu Zi) |
| 1947 | Fire Pig | January 22, 1947 | Feb 5 | 丁亥 (Ding Hai) |
The twelve animals in order
The cycle runs Rat, Ox, Tiger, Rabbit, Dragon, Snake, Horse, Goat, Monkey, Rooster, Dog, Pig, then repeats every twelve years. Combined with the five elements, the full cycle is sixty years (see Stems and Branches). Read your animal's forecast: Rat, Ox, Tiger, Rabbit, Dragon, Snake, Horse, Goat, Monkey, Rooster, Dog, Pig.
Frequently asked questions
What is my Chinese zodiac sign?
It depends on your birth year and on the convention. Popular horoscopes change the animal on Chinese New Year; BaZi changes it at Lichun, about February 4. Enter your birth date in the finder to see both.
Why is my zodiac sign different if I was born in January or February?
Chinese New Year falls between January 21 and February 20, so someone born before it still belongs to the previous animal. BaZi uses Lichun instead, which falls around February 4.
What is the Chinese zodiac order?
Rat, Ox, Tiger, Rabbit, Dragon, Snake, Horse, Goat, Monkey, Rooster, Dog, Pig.
What does the element in a sign like Water Rabbit mean?
The element comes from the year's Heavenly Stem. Each element covers two consecutive years, so a sign repeats with the same element every sixty years.
Does the finder store my birth date?
No. It runs in your browser and nothing is sent to a server.
This site explains a traditional East Asian system for reference and reflection. It does not predict the future or replace professional advice.